All times are in Eastern Daylight Time.
Saturday, April 5th
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Room | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
2 | 201 | RPG Medley! | ||||||
3 | 205 | Artist Alley | ||||||
4 | 213 | Tolkein Lore Presentations | Middle Earth Who-Would-Win | Tolkein Lore Presentations | Middle-Earth Trivia | Live Tolkein music | Lay of Leithian | |
5 | 215 | Cosplay Contest Entry | Board Game Club | |||||
6 | 219 | Quick Start RPG | Copyrights for Creators | Shadowdark RPG | ||||
7 | 221 | Anime Music Quiz | Cosplay Club Karaoke | |||||
8 | 223 | Dungeons & Dragons | ||||||
9 | 228 | RAIOS RPG | Minatures Painting Class | |||||
10 | 229 | Pop Culture Trivia | Intro to Cosplay Panel and Q&A | Minecraft Minigame Panel | Minecraft Speedrunning Competition |
g Sheet1.html…]()